VIP-medlem
Produktdetaljer

| Projektet | Enheter | α-S150iA | ||||||||||||
| Låsningsdel | Maximal låsekraft | kN | 1500(150tonf) | |||||||||||
| tjocklek (högst/minsta) Dubbla mallar | mm | 500/200 | ||||||||||||
| En enda mall | 575/275 | |||||||||||||
| Öppna och stäng process | mm | 440 | ||||||||||||
| Avstånd (bred)*hög) | mm | 560*510 | ||||||||||||
| Mallstorlek (bred)*hög) | mm | 800*750 | ||||||||||||
| Topp poäng/Toppkraft/Topp ut resan | Punkt/kN/mm | 5/35(3.5tonf)/150 | ||||||||||||
| Skjut en del | Skruvdiameter | mm | 22 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
| Maximal utskjutningsvolym | cm³ | 29 | 50 | 58 | 103 | 147 | 181 | 121 | 153 | 188 | 268 | 318 | 442 | |
| Skjut specifikationer | —— | 200mm/sSpecifikationer | ||||||||||||
| Maximalt tryck | MPa | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 280 | 280 | 260 | 220 | 190 | 160 | |
| Maximalt tryckhållande tryck | MPa | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 280 | 280 | 220 | 190 | 130 | 130 | |
| Maximal utskjutningshastighet | mm/s | —— | 200 | |||||||||||
| Maximal skruvhastighet | min-1 | —— | 300 | |||||||||||
| Skjut specifikationer | —— | 330mm/sSpecifikationer (liten kapacitet) | 330mm/sSpecifikationer | |||||||||||
| Maximalt tryck (högfyllningsläge) | MPa | 340 | 340 | 320 | 270 | 220 | —— | 380 | 345 | 280 | —— | —— | —— | |
| Maximalt tryck | MPa | 260 | 260 | 240 | 220 | 190 | 160 | 280 | 280 | 260 | 220 | 190 | 160 | |
| Maximalt tryckhållande tryck | MPa | 260 | 260 | 220 | 200 | 170 | 140 | 280 | 280 | 260 | 220 | 190 | 160 | |
| Maximal utskjutningshastighet | mm/s | 330 | 330 | |||||||||||
| Maximal skruvhastighet | min-1 | 450 | 400 | |||||||||||
| Skjutningsstil | —— | 500mm/sSpecifikationer (liten kapacitet) | ||||||||||||
| Maximalt tryck (högfyllningsläge) | MPa | 340 | 320 | 280 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| Maximalt tryck | MPa | 260 | 260 | 240 | 220 | 170 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| Maximalt tryckhållande tryck | MPa | 260 | 260 | 220 | 200 | 170 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| Maximal utskjutningshastighet | mm/s | 500 | —— | |||||||||||
| Maximal skruvhastighet | min-1 | 450 | —— | |||||||||||
| Skjut specifikationer | —— | 1000mm/sSpecifikationer (ultrahög hastighet) | ||||||||||||
| Maximalt tryck | MPa | 400 | 380 | 350 | 270 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| Maximalt tryckhållande tryck | MPa | 380 | 350 | 300 | 230 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| Maximal utskjutningshastighet | mm/s | 1000 | —— | |||||||||||
| Maximal skruvhastighet | min-1 | 450 | —— | |||||||||||
Onlineförfrågan
