MPDisk elektronisk vågÖversikt över egenskaper:
1, mjuk bakgrundsbelyst LCD-skärm
Inbyggd RS232-anslutning
3, Inbyggd hängkrok
4, skalstorlek: Φ125
5, snabb vägning, hög stabilitet
6, Full skala av skinning
7, fjärde nivå dämpning, justerbar vägningshastighet
8 Räkning, procentvikt
9, justerbar automatisk nollspårning
10 Automatisk kalibrering
11 Automatisk felsökning
Superstarkt överbelastningsskydd
13, gram, ons, karat och andra enheter omvandling
MPDisk elektronisk vågTekniska parametrar:
| Modellnummer | Stor vikt (g)) | Läsbarhet (g) | Upprepande (≤g) | Linjärt (≤g) | Bruttovikt (kg) | Nettovikt (kg) | Utseende storlek (mm) |
| MP1002 | 100 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | 2.9 | 1.5 | 190×250×75 |
| MP2002 | 200 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | 2.9 | 1.5 | |
| MP3002 | 300 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | 2.9 | 1.5 | |
| MP4002 | 400 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | 2.9 | 1.5 | |
| MP5002 | 500 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | 2.9 | 1.5 | |
| MP2001 | 200 | 0.1 | ±0.1 | ±0.2 | 2.9 | 1.6 | |
| MP6001 | 600 | 0.1 | ±0.1 | ±0.2 | 2.9 | 1.6 | |
| MP10001 | 1000 | 0.1 | ±0.1 | ±0.2 | 2.9 | 1.6 | |
| MP12001 | 1200 | 0.1 | ±0.1 | ±0.2 | 2.4 | 1.6 |
