Gruvor, industriell kylning, bevattning av jordbruksmark, havsvatten, lastning av fartyg, även för fontannslandskap, varmvatten dykpumpar för varma badkällor,
Kan också användas för att utvinna grundvatten från djupa brunnar, kan också användas för vattenhämtning av floder, reservoarer och kanaler. Huvudsakligen används för bevattning av jordbruksmark och bergsfolk
Vatten för djur kan också användas för central luftkonditionering kylning, värmepumpenheter, kylpumpenheter, städer, fabriker, järnvägar, gruvor, avloppning av arbetsplatser. Allmänt flöde
Mängden kan nås
(5m3 ~ 150m3)
10-240 meter i timmen
| Modellnummer |
Flöde (m3/h) |
Tryck (Mpa) |
Tillåt Omvändningar (r/min) |
motorn Kraft (kw) |
nödvändiga bilar Utsöjning (m) |
Importlagstiftning |
Exportlagstiftning Langtons väg (mm) |
Tillåta Partikeldiameter (mm) |
Tillåta fiber Dimensionell längd (mm) |
| G20-1 | 0.8 | 0.6 | 960 | 0.75 | 4 | 25 | 25 | 1.5 | 25 |
| G20-2 | 1.2 | 1.5 | |||||||
| G25-1 | 2 | 0.6 | 960 | 1.5 | 40 | 32 | 2 | 30 | |
| G25-2 | 1.2 | 2.2 | |||||||
| G30-1 | 5 | 0.6 | 960 | 2.2 | 50 | 40 | 2.5 | 35 | |
| G30-2 | 1.2 | 3 | |||||||
| G35-1 | 8 | 0.6 | 960 | 3 | 65 | 50 | 3 | 40 | |
| G35-2 | 1.2 | 4 | |||||||
| G40-1 | 12 | 0.6 | 960 | 4 | 80 | 65 | 3.8 | 45 | |
| G40-2 | 1.2 | 5.5 | |||||||
| G50-1 | 14 | 0.6 | 720 | 5.5 | 4.5 | 100 | 80 | 5 | 50 |
| G50-2 | 1.2 | 7.5 | |||||||
| G60-1 | 22 | 0.6 | 720 | 11 | 5 | 125 | 100 | 6 | 60 |
| G60-2 | 1.2 | 15 | |||||||
| G70-1 | 38 | 0.6 | 720 | 11 | 150 | 125 | 8 | 70 | |
| G70-2 | 1.2 | 18.5 | |||||||
| G85-1 | 56 | 0.6 | 630 | 15 | 150 | 150 | 10 | 80 | |
| G85-2 | 1.2 | 30 | |||||||
| G105-1 | 100 | 0.6 | 500 | 30 | 200 | 200 | 15 | 110 | |
| G105-2 | 1.2 | 55 | |||||||
| G135-1 | 150 | 0.6 | 400 | 45 | 250 | 250 | 20 | 150 | |
| G135-2 | 1.2 | 90 |
Enkelstegs prestandaparametrar med växelväxel, elektromagnetisk växelmotor och växelväxel eller steglös växelmotor och växelväxel
| Modellnummer | Tryck 0.3Mpa | Tryck 0,6 MPa | Justerbar rotation | ||||||
|
Omvändningar (r/min) |
Flöde (m3/h) |
Elektrisk motor Kraft (kw) |
Omvändningar (r/min) |
Flöde (m3/h) |
Elektrisk motor Kraft (kw) |
Omvändningar (r/min) |
Flöde (m3/h) |
Elektrisk motor Kraft (kw) |
|
| G20-1 | 960 | 0.96 | Nivå 0,75-6 | 960 | 0.8 | Nivå 0,75-6 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.1 |
| 720 | 0.8 | Nivå 0,55-8 | 720 | 0.5 | Nivå 0,75-8 | ||||
| 510 | 0.4 | 0,55-4 nivå / växellåda | 510 | 0.3 | 0,75-4 nivå / växellåda | ||||
| G25-1 | 960 | 2.4 | Nivå 0,75-6 | 960 | 2 | Nivå 1,5-6 | 125~1250 | 0.1~3 | 1.5 |
| 720 | 1.5 | Nivå 0,55-8 | 720 | 1.27 | 1.1-8 nivåer | ||||
| 510 | 1.08 | 0,55-4 nivå / växellåda | 510 | 0.9 | 1.1-4 nivå / växellåda | ||||
| G30-1 | 960 | 3.6 | Nivå 1,5-6 | 960 | 3 | 2.2-6 nivåer | 125~1250 | 0.2~4 | 2.2 |
| 720 | 2.28 | 1.1-8 nivåer | 720 | 1.9 | 1,5-8 nivåer | ||||
| 510 | 1.63 | 1.1-4 nivå / växellåda | 510 | 1.35 | 1,5-4 nivå / växellåda | ||||
| G35-1 | 720 | 4.8 | 2.2-8 nivåer | 720 | 4.04 | Nivå 3-8 | 125~890 | 0.3~5 | 3 |
| 510 | 3.36 | 1,5-4 nivå / växellåda | 510 | 2.8 | 2.2-4 nivå / växellåda | ||||
| 380 | 1.92 | 1.1-4 nivå / växellåda | 380 | 1.60 | 1,5-4 nivå / växellåda | ||||
| G40-1 | 510 | 6.8 | 2.2-4 nivå / växellåda | 510 | 5.6 | Nivå 3-4 / växellåda | 125~890 | 0.3~10 | 4 |
| 380 | 5.1 | 1,5-4 nivå / växellåda | 380 | 4 | 2.2-4 nivå / växellåda | ||||
| 252 | 2.65 | 1.1-6 nivå / växellåda | 252 | 2.2 | 1,5-6 nivå / växellåda | ||||
| G50-1 | 510 | 13.8 | Nivå 4-4 / växellåda | 510 | 11.5 | Nivå 5,5-4 / växellåda | 80~750 | 1~18 | 5.5 |
| 380 | 10.2 | Nivå 4-4 / växellåda | 380 | 7.5 | Nivå 5,5-4 / växellåda | ||||
| 252 | 5.6 | Nivå 3-6 / växellåda | 252 | 4.4 | Nivå 5,5-6 / växellåda | ||||
| G60-1 | 510 | 20.8 | Nivå 7,5-4 / växellåda | 510 | 16 | Nivå 11-4 / växellåda | 63~630 | 1~20 | 11 |
| 380 | 15.6 | Nivå 7,5-4 / växellåda | 380 | 12 | Nivå 11-4 / växellåda | ||||
| 252 | 7.8 | Nivå 5,5-6 / växellåda | 252 | 6 | 7,5-6 nivå / växellåda | ||||
| G70-1 | 510 | 26 | Nivå 11-4 / växellåda | 510 | 20 | Nivå 11-4 / växellåda | 56~560 | 1~22 | 11 |
| 380 | 17 | Nivå 7,5-4 / växellåda | 380 | 13 | Nivå 11-4 / växellåda | ||||
| 252 | 9.1 | 7,5-6 nivå / växellåda | 252 | 7 | 7,5-6 nivå / växellåda | ||||
| G85-1 | 380 | 32 | Nivå 11-4 / växellåda | 380 | 25 | Nivå 15-4 / växellåda | 37~370 | 2~24 | 15 |
| 252 | 21 | 7,5-6 nivå / växellåda | 252 | 16 | Nivå 11-6 / växellåda | ||||
| 189 | 11 | 5.5-8 klass / växellåda | 189 | 8 | Klass 11-8 / växellåda | ||||
| G105-1 | 380 | 80 | Nivå 15-4 / växellåda | 380 | 65 | Nivå 22-4 / växellåda | 29~290 | 3~50 | 22 |
| 252 | 44 | Nivå 15-6 / växellåda | 252 | 34 | Klass 22-6 / växellåda | ||||
| 189 | 29 | Klass 11-8 / växellåda | 189 | 22 | Nivå 15-8 / växellåda | ||||
| G135-1 | 380 | 132 | Nivå 37-4 / växellåda | 380 | 120 | Nivå 45-4 / växellåda | 18~180 | 3~56 | 45 |
| 252 | 95 | Nivå 30-6 / växellåda | 252 | 80 | Klass 37-6 / växellåda | ||||
| 189 | 65 | 18.5-6 nivå / växellåda | 189 | 53 | Nivå 30-8 / växellåda | ||||
Dubbelsteg, prestandaparametrar med växelväxel, elektromagnetisk växelmotor plus växelväxel eller steglös växelmotor med växelväxel
| Modellnummer | Tryck 0.8Mpa | Tryck 1.2Mpa | Justerbar rotation | ||||||
|
Omvändningar (r/min) |
Flöde (m3/h) |
Elektrisk motor Kraft (kw) |
Omvändningar (r/min) |
Flöde (m3/h) |
Elektrisk motor Kraft (kw) |
Omvändningar (r/min) |
Flöde (m3/h) |
Elektrisk motor Kraft (kw) |
|
| G20-2 | 960 | 0.96 | Nivå 1,5-6 | 960 | 0.8 | Nivå 1,5-6 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.5 |
| 720 | 0.8 | 1.1-8 nivåer | 720 | 0.5 | 1,5-8 nivåer | ||||
| 510 | 0.4 | 1.1-4 nivå / växellåda | 510 | 0.3 | 1.1-4 nivå / växellåda | ||||
| G25-2 | 960 | 2.4 | Nivå 1,5-6 | 960 | 2 | 2.2-6 nivåer | 125~1250 | 0.1~3 | 2.2 |
| 720 | 1.5 | 1.1-8 nivåer | 720 | 1.27 | 1,5-8 nivåer | ||||
| 510 | 1.08 | 1.1-4 nivå / växellåda | 510 | 0.9 | 1,5-4 nivå / växellåda | ||||
| G30-2 | 960 | 3.6 | Nivå 3-6 | 960 | 3 | Nivå 3-6 | 125~1250 | 0.2~4 | 3 |
| 720 | 2.28 | 1,5-8 nivåer | 720 | 1.9 | 2.2-8 nivåer | ||||
| 510 | 1.63 | 1,5-4 nivå / växellåda | 510 | 1.35 | 2.2-4 nivå / växellåda | ||||
| G35-2 | 720 | 4.8 | Nivå 3-8 | 720 | 4.04 | Nivå 4-8 | 125~890 | 0.3~5 | 4 |
| 510 | 3.36 | 2.2-4 nivå / växellåda | 510 | 2.8 | Nivå 3-4 / växellåda | ||||
| 380 | 1.92 | 1,5-4 nivå / växellåda | 380 | 1.60 | 2.2-4 nivå / växellåda | ||||
| G40-2 | 510 | 6.8 | Nivå 4-4 / växellåda | 510 | 5.6 | Nivå 5,5-4 / växellåda | 125~890 | 0.3~10 | 5.5 |
| 380 | 5.1 | Nivå 3-4 / växellåda | 380 | 4 | Nivå 4-4 / växellåda | ||||
| 252 | 2.65 | 2.2-6 nivå / växellåda | 252 | 2.2 | Nivå 3-6 / växellåda | ||||
| G50-2 | 510 | 13.8 | Nivå 5,5-4 / växellåda | 510 | 11.5 | Nivå 7,5-4 / växellåda | 80~750 | 1~18 | 7.5 |
| 380 | 10.2 | Nivå 4-4 / växellåda | 380 | 7.5 | Nivå 5,5-4 / växellåda | ||||
| 252 | 5.6 | Nivå 3-6 / växellåda | 252 | 4.4 | Nivå 5,5-6 / växellåda | ||||
| G60-2 | 510 | 20.8 | Nivå 15-4 / växellåda | 510 | 16 | Nivå 15-4 / växellåda | 63~630 | 1~20 | 15 |
| 380 | 15.6 | Nivå 11-4 / växellåda | 380 | 12 | Nivå 15-4 / växellåda | ||||
| 252 | 7.8 | 7,5-6 nivå / växellåda | 252 | 6 | Nivå 11-6 / växellåda | ||||
| G70-2 | 510 | 26 | Nivå 15-4 / växellåda | 510 | 20 | 18.5-4 nivå / växellåda | 56~560 | 1~22 | 18.5 |
| 380 | 17 | Nivå 11-4 / växellåda | 380 | 13 | Nivå 15-4 / växellåda | ||||
| 252 | 9.1 | Nivå 11-6 / växellåda | 252 | 7 | Nivå 11-6 / växellåda | ||||
| G85-2 | 380 | 32 | 18.5-4 nivå / växellåda | 380 | 25 | Nivå 22-4 / växellåda | 37~370 | 2~24 | 22 |
| 252 | 21 | Nivå 15-6 / växellåda | 252 | 16 | 18.5-6 nivå / växellåda | ||||
| 189 | 11 | Nivå 15-8 / växellåda | 189 | 8 | Nivå 15-8 / växellåda | ||||
| G105-2 | 380 | 80 | Nivå 30-4 / växellåda | 380 | 65 | Nivå 37-4 / växellåda | 29~290 | 3~50 | 37 |
| 252 | 44 | Nivå 30-6 / växellåda | 252 | 34 | Nivå 30-6 / växellåda | ||||
| 189 | 29 | Klass 22-8 / växellåda | 189 | 22 | Klass 22-8 / växellåda | ||||
| G135-2 | 380 | 132 | Nivå 55-4 / växellåda | 380 | 120 | Nivå 75-4 / växellåda | 18~180 | 3~56 | 75 |
| 252 | 95 | Nivå 55-6 / växellåda | 252 | 80 | Nivå 75-6 / växellåda | ||||
| 189 | 65 | Klass 37-8 / växellåda | 189 | 53 | Klass 45-8 / växellåda | ||||
Prestandaparametrar för en- och dubbelstegs vattenkolpump
| pumptyp |
Flöde (m3/h) |
Arbetstryck (Mpa) |
Omvändningar (r/min) |
Gear reducering stöd hastighetsreglering motor (kw) |
| G30-2 | ~ 1 | 1.2 | 30~300 | YCT160/4A-2.2 |
| G35-2 | ~ 2 | 1.2 | 30~300 | YCT160/4A-2.2 |
| G40-2 | till 3 | 1.2 | 30~280 | YCT160/4A-3 |
| G50-1 | från 4,5 | 0.6 | 28~280 | YCT180/4A-4 |
| G50-2 | från 4,5 | 1.2 | 28~280 | YCT200/4A-5.5 |
| G60-1 | från 6,5 | 0.6 | 25~250 | YCT200/4A-5.5 |
| G60-2 | från 6,5 | 1.2 | 25~250 | YCT200/4B-7.5 |
| G70-1 | till 8 | 0.6 | 25~250 | YCT200/4B-7.5 |
| G85-1 | från 12,5 | 0.6 | 18~180 | YCT225/4A-11 |
| G105-1 | till 20 | 0.6 | 14~140 | YCT225/4B-15 |
| G135-1 | till 35 | 0.6 | 10~100 | YCT250/4B-22 |
Beskrivning:
1, ovanstående prestandaparametrar är testdata vid test av rent vatten vid vanlig temperatur;
2, för olika medier, olika rotationshastigheter, prestandaparametrar kommer att förändras, dess flödesvärde och koncentration, viskositet i omvänd proportion till rotationshastigheten;
Användaren måste välja typen av pump baserat på användningskraven, transportmediets tillstånd, urvalsprincipen eller samråda med företagets tekniska avdelning för att bestämma typen av pump.
4, för vattenkol pump drift form för skruvpump hastighetsreglering stöd hastighetsreglering motor eller mekanisk steglös växelhastighetsmotor, flödet med hastighetsförändring steglöst justerbar.
