| GuldmikroskopJXM-3015 lMetalfasmikroskop används för att identifiera och analysera metallens inre strukturella vävnad och är ett viktigt instrument för metallologiska studier av metalfas lInre positionering justerbar mittomvandlare, med central justering nyckel, objektiv positionering mer exakt, olika förstoring objektiv byte center inte lMetallisk mikroskop för att förbättra delarnas hållbarhet | |||||
| JXM-3015GuldmikroskopKonfigurera tabellen | |||||
| Enhetsnamn | parametrar | JXM-3015 | JXM-3015M | ||
| Förstör multiplikator | Optisk förstoring:40-500XSystemförstoring:40-2000 | ● | ● | ||
| Kroppen | Hela kroppen döjgjutning, mer stabil strukturLång användningscykel | ● | ● | ||
| Optiska system | Introducera tyska Zeiss ljusvägsdesign,Oberoende optiskt system med obegränsad distansEffekten är tydlig | ● | ● | ||
| Tre ögon | Treglasögonslag ögonståndLängd: 55-75mm | ● | ● | ||
| Glasögon | Höga ögonblicksglasögon10 gånger/φ18mmÖgonskydd valbart | ● | ● | ||
| Gyllene objekt(med skydd mot svamp) | Obegränsat långtPlattfältsfärgade objekt 5X/0.10∞/-, WD20 | ● | ● | ||
| Obegränsat långtPlattfältsfärgade objekt 10x/0.25∞/-och WD9.3 | ● | ● | |||
| Obegränsat långtPlattfältsfärgade objekt 20x (S) är0.4∞/-och WD276 (våren) | ● | ● | |||
| Obegränsat långtPlattfältsfärgade objekt 50X och S/0.7 ∞/-WD0.72 (våren) | ● | ● | |||
| Uppre ljuskälla belysning | Ljusfält för nedsatt belysningObserveraPolarisering(Valfritt)Inbyggd4färgFilterfärgSpegel | ● | ● | ||
| 12V10WHalogen lamplåda;12V50WHalogenlamporStrömlåda | ● | ● | |||
| 12V50WOsram-glödlampor | ● | ● | |||
| Belysning med nedre ljuskälla | Abe fokusglasögon:NA1,25, justerbar apertur ljus appendix, fasplatta uttag; Fokusspegel center justerbar、justerbar upp och ner; Fokusglas apertur ljus appenMarkera objektiv multiplex, hjälper till att hämta överlägsen mikrobild | | ● | ||
| Ignorera synfältet ljus pendens, belysning Kohler med icke-sfäriska fokusspeglar, belysningen är mer jämnt ljus, midtjustbar | | ● | |||
| 3W LED-lamporElektrisk enhetsmodul med icke-sfärisk fokusspegel för jämnare ljusstyrka | | ● | |||
| Lastplats | Mekanisk rörlig laststation:Storlek:142×135mmMed skalmärkning | ● | ● | ||
| Låga koaxiala rörliga handhjul, rörelseområde (X/Y)76x52mm- Det är.Värde för markör:0,1 mm | ● | ● | |||
| Fokuseringsorgan | coaxial grov rörelse, med grov lös justering, höjdjusterbar upp och ner, grov stroke:20 mmMikroprecision:0.001mm | ● | ● | ||
| Gränssnitt | 1xZeissKamerablans(0,5 gångerValfritt) | ● | ● | ||
| Försäkringsrör | 250V/3,15AΦ5x20Försäkringsrör | ● | ● | ||
| Glödlampor | 3W LED-lamporGlödlampor | ● | ● | ||
| Systemsammansättning | Datormikroskop1、Guldmikroskop 2Anpassningsspegel3、300Megapixelkamera (TillsammansHToup-visningProgramvara)4Datorer | Läs mer JXM-3015C | Föregående artikelJXM-3015MC | ||
| Digital metallisk mikroskop1、Guldmikroskop 2Anpassningsspegel3och digitala kameror | Föregående artikelJXM-3015D | JXM-3015MD | |||
. Bildutgång och lagring i förlustfritt format av vetenskaplig kvalitet
. Naturlig färgmatristeknologi för högtrofast färgreduktion
. Global och regional vitbalans
. Konstruktion mot elektromagnetisk störning
. Enkel och snabb installation av enhetsprogramvara med ett klick, bildhämtning och lagring med ett klick
. Ett stort utbud av fotogränssnittstillbehör som finns tillgängligt för de flestaMikroskop,Biomikroskop,Polariseringsmikroskopguldmikroskop,Differensmikroskop etc.
| Serienummer | Pixlar | Upplösning | Fotografi | Kategori | Layout | Gränssnitt | Anslutningsmetod |
| 01 | 300Tusentals | 2048 x 1536 | 3,2 MP | Färg CMOS | 1/2” | C-montering | USB2.0-utrustning |
| 02 | 520Tusentals | 2592 X 1944 | 5,2 MP | Färg CMOS | 1/2” | C-montering | USB2.0-utrustning |
| 03 | 800Tusentals | 3264 x 2448 | 8,0 MP | Färg CMOS | 1/2” | C-montering | USB2.0-utrustning |
| 04 | 910Tusentals | 3488 X 2616 | 9,1 MP | Färg CMOS | 1/2” | C-montering | USB2.0-utrustning |
| 05 | 1000Tusentals | 3664 x 2748 | 10MP | Färg CMOS | 1/2” | C-montering | USB2.0-utrustning |
| 06 | 1400Tusentals | 4384 X 3288 | 14MP | Färg CMOS | 1/2” | C-montering | USB2.0-utrustning |
| Ovanstående kameror är utrustade med mätning, behandling, splittring, fusion och andra funktionella programvaror, effektiviteten är tydlig och enkel att använda | |||||||
Introduktion till bildbearbetningsprogramvara
| Bildinsamling: | Du kan ställa in bildens upplösningsstorlek, format för lagring, bildegenskaper, färg, ljusstyrka, kontrast, exponering, vitbalans och andra parametrar. Du kan ta bilder, spela in videor, ta foton i tid och så vidare. |
| Bildmätning: | Kan mäta parametrar som omkrets, omkrets, vinkel, område, cirkeldiameter och elliptiska längder på bilden, t.ex. med verktyg som räta kort, rektangular, oregelbunden grafik, elliptisk (cirkel), trepunkts cirkel och parametrar kan exporteras i Excel-format |
| Bildbehandling: | Dynamiska par ljusstyrka, färgstyrka, mättnad, röd i realtid-grön-Blå färg kan justeras för att reflektera, relievera, skärpa, släta, gråa, avlägsna buller, rotera, vända, spegla och annan bildbehandling. |
| Markeringsritning: | Enkel och snabb textannotering, pilindikationer, flera geometriska annoteringar. |
| Bilduppdelning: | Enkelfärgade och flerfärgade tvåvärgade ventilvärdejustering, korrosion, avhålningsfunktioner för att ytterligare exakt skissera konturen och dela bilden |
| Bildsammanslagning: | När mikroskopet bara kan ta en lokal bild av provet, ordna den resulterande lokala bilden i ordning och använd sedan bildsplicing-funktionen för att få en global bild av hela provet för att studera och spara. |
| Bildfusion: | När provet är tjockt ojämnt eller det finns en höjdskillnad på ytan, på grund av begränsningen av högt objektivdjup, kan endast observera en lokalt tydlig bild, kan bilden av olika fokusytor fotograferas och bildfusionsfunktionen används för att få en helt klar bild. |
| Kvantitetsstatistik | Snabbt mäta mängder och ge parametrar som helhet och individuell omkrets och område, kan genomföra helhets- eller partiell statistik och kan exportera mätningsdata. |
| Grafisk rapport: | Hjälper dig att enkelt skapa experimentella rapporter med grafisk kombination, detaljerade textbeskrivningar av provbilder och skriv ut dem. |
Varje kamera innehåller:
| Digitalkamera (Standard)Cgränssnitt,1.8MiUSB-utrustningkablar) | 1 |
| TCN-0,5fotoobjektiv,23,30,30.5mm direktanslutning (tillval) | 1 |
| 0.01Millimetermätare (valfritt) | 1 |
| Drivenheter, programvaruskivor | 1 |
| Certifikat | 1 |
| kartongförpackning | 1 |
| Produktfördelar: |
| Japanska SonySony(Företag)ExView hadeserienCCDBildsensorer |
| BildbearbetningskretsarUltrafinaTMFärgmotorrenderingsteknik |
| SensorchipPCBAFörkalibreringsprocess i centrum (fel ±2pixlar) |
| överensstämmerISO9001-certifieradoch,ISO14001 överensstämmelseoch,RoHSoch,CEoch,FCC:sKvalitet och miljöcertifiering |
| |
| Produktegenskaper: |
| Mycket hög känslighet |
| Extremt hög kvanteffektivitet |
| Extremt högt bullerforhållande |
| Extremt låg mörk ström |
| Extremt lågt läsbuller |
| Lång kontrollerad exponeringstid |
| Avancerade inställningar för vitbalans |
| avkastningVariabla områden |
| 1x1och,2x2och,4x4Förbättrad pixlöverläggning (BINNING) |
| Fullständigt stängt högkvalitativt aluminiummetallhus |
| Stöd för plattformsdrivrutiner och applikationer:för Microsoft Windowsoch,för Macoch,för Linux |
| Stöd för flera videorAPI:nGränssnitt:DirectShowoch,Twainoch,LabView |
| Datautgångsgränssnitt:USB2.0-utrustningoch,USB 3.0-förbindelse |
| Optiska gränssnitt:C-monteringoch,CS-monteringoch,F-montering |
| |
| Tillämpningsområden: |
| |
| Ljusfält-, faserings- och mörksynsmikroskop |
| |
| Patologi, histologi och cytologi |
| |
| Immunfluorescensmikroskop |
| |
| Grönt fluorescerande protein (GFP(Tillämpning) |
| |
| Hybrid fluorescering i stället |
| |
| Analys av kalkjonförhållanden |
| |
| Energi och rörelseanalys |
| |
| DNS-analys |
| |
| Guldmikroskop |
| |
| Halvledarkontroll |
| |
| Tillverkningskvalitetskontroll |
| |
| Misslyckades analysera |
| |
| Rättsmedicinsk analys |
| |
| Sumujing-Rödfärgning (patologi) |
| |
| Gelavbildning |
| |
| Halvledarkontroll |
| |
| Kontroll av solceller |
http://www.htxwj.com/ Industrimikroskop
http://www.htxwj.com/ Mikroskop
http://www.htxwj.com/ Biomikroskop
http://www.htxwj.com Guldmikroskop
http://www.htxwj.com Polariseringsmikroskop
http://www.htxwj.com Mineralmikroskop
http://www.htxwj.com Differensmikroskop
http://www.omshtongFöretag.com/ Industrimikroskop
http://www.omshtongFöretag.com/ Mikroskop
http://www.omshtongFöretag.com/ Biomikroskop
http://www.omshtongFöretag.com Guldmikroskop
http://www.omshtongFöretag.com Polariseringsmikroskop
http://www.omshtongFöretag.com Mineralmikroskop
http://www.omshtongFöretag.com Differensmikroskop
