Kolvflödesväxlare-typ 3116 principstruktur
Online-installation, mekanisk flödesväxlare för vätskor eller gasmedier. Robust plast, aluminium eller rostfritt stål är tillgängligt.
Kolvflödesbrytare-typ 3116 Huvudfunktioner
Minimal tryckförlust, bra repetitivitet, föroreningsbeständighet, den mekaniska delen är helt isolerad från den elektroniska delen, inställningsnoggrannheten är mer exakt, med växlingsskala för inställning, lätt att ställa in användaren, utan att behöva ställa in på fältet, LED-visning av växlingshandlingstillstånd
Kolvflödesväxlare-Typ 3116 Produktapplikationer
Gas och vätska för dubbel användning, industriell automatisering / maskinutrustning / tryckluftsindustri / kylning och luftkonditionering.
Kolvflödesbrytare-typ 3116 prestandaparametrar
|
Inställ omfattning:
|
Detaljerade parametrar i tabellen
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Precision:
|
±5% av totalt räckvidd
|
|||||||||||||||||
|
Fördröjning:
|
Minst 0,5 l/min beroende på omkopplingspunkt
|
|||||||||||||||||
|
Växlingsskala:
|
Mediet är vatten, temperatur 20 ° C, horisontellt monteringstillstånd för att kalibrera installationsplatsen, medium och temperaturförändringar kommer att påverka brytvärdet lite.
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
LED-skärm:
|
DC-distribution med LED-skärm, växelström utan LED-skärm
|
|||||||||||||||||
|
Anslutningssätt:
|
M12-kontakt & Hessmann-anslutning
|
|||||||||||||||||
|
Utgång:
|
Växlare, kapacitet 24VDC / 250VAC, 100mA
|
|||||||||||||||||
|
Tryckbeständighet:
|
50 bar (aluminium) 200 bar (rostfritt stål)
|
|||||||||||||||||
|
Genomsnittlig tryckförlust:
|
0,3 bar (vid 25 l/min)
|
|||||||||||||||||
|
Återgång:
|
Beroende på växlingsvärdet, minst 0,5 l/min
|
|||||||||||||||||
|
Medietemperatur:
|
0-100 ℃ / 0-160 ℃ (hög temperatur val)
|
|||||||||||||||||
|
Skyddsnivå:
|
IP65
|
|||||||||||||||||
|
Tekniska plastmaterial:
|
Hus: POM teknik plast
|
|||||||||||||||||
|
Kolven: POM Engineering plast
|
||||||||||||||||||
|
fjäder: 316L rostfritt stål SUS1.4310
|
||||||||||||||||||
|
Förtätning: NBR
|
||||||||||||||||||
|
Magnet: Barium
|
||||||||||||||||||
|
Anodiserad aluminium:
|
Hus: Anodiserad aluminium
|
|||||||||||||||||
|
Kolven: POM Engineering plast
|
||||||||||||||||||
|
fjäder: 316L rostfritt stål SUS1.4310
|
||||||||||||||||||
|
Förtätning: NBR
|
||||||||||||||||||
|
Magnet: Barium
|
||||||||||||||||||
|
Rostfritt stål:
|
Hus: 304 rostfritt stål
|
|||||||||||||||||
|
Kolven: POM Engineering plast
|
||||||||||||||||||
|
fjäder: 316L rostfritt stål SUS1.4310
|
||||||||||||||||||
|
Förtätning: NBR
|
||||||||||||||||||
|
Magnet: Barium
|
||||||||||||||||||
Kolvflödesbrytare-typ 3116 parametrar tabell
| Anodiserad aluminium (rostfritt stål) | modellnummer | Tryckbeständighet | Maximal flöde | Variabel skala | G | L | H | B | X | Vikt | |||||||||||||
| Kilogram | L/min (vatten) | L/min (vatten) | mm | mm | mm | mm | mm | Kilogram | |||||||||||||||
| 3116-008...A(k)010… | Maximalt 200 kg | 40 | 0.6(0.1)..8(7) | G1/4 | 93 | 36 | 30 | 12 | 0.22(0.53) | ||||||||||||||
| 3116-010...A(k)010… | 0.6(0.1)..8(7) | G3/8 | 15 | 0.20(0.51) | |||||||||||||||||||
| 3116-015...A(k)010… | 0.6(0.1)..8(7) | G1/2 | 0.18(0.48) | ||||||||||||||||||||
| 3116-020…A(k)010… | 0.6(0.1)..8(7) | G3/4 | 105 | 35 | 0.23(0.65) | ||||||||||||||||||
| 3116-025...A(k)010… | 0.6(0.1)..8(7) | G1 | 105 | 40 | 0.32(0.82) | ||||||||||||||||||
| 3116-008...A(k)015… | 1(0.5)…15(13) | G1/4 | 93 | 30 | 12 | 0.22(0.53) | |||||||||||||||||
| 3116-010...A(k)015… | 1(0.5)…15(13) | G3/8 | 15 | 0.20(0.51) | |||||||||||||||||||
| 3116-015...A(k)015… | 1(0.5)…15(13) | G1/2 | 0.18(0.48) | ||||||||||||||||||||
| 3116-020…A(k)015… | 1(0.5)…15(13) | G3/4 | 105 | 35 | 0.23(0.65) | ||||||||||||||||||
| 3116-025...A(k)015… | 1(0.5)…15(13) | G1 | 105 | 40 | 0.32(0.82) | ||||||||||||||||||
| 3116-015...A(k)028… | 2(0.8)…28(25) | G1/2 | 93 | 30 | 0.18(0.48) | ||||||||||||||||||
| 3116-020…A(k)028… | 80 | 2(0.8)…28(25) | G3/4 | 105 | 35 | 0.23(0.65) | |||||||||||||||||
| 3116-025...A(k)028… | 2(0.8)…28(25) | G1 | 40 | 0.32(0.82) | |||||||||||||||||||
| 3116-020…A(k)060… | 120 | 27(21)…70(66) | G3/4 | 35 | 0.23(0.65) | ||||||||||||||||||
| 3116-025...A(k)060… | 27(21)…70(66) | G1 | 40 | 0.32(0.82) | |||||||||||||||||||
Anmärkning: 1. Parameterna i parentesen är återställningspunkten och utanför parentesen är åtgärdspunkten. Om den nedre gränsen för larm (övervakningsflödet är för litet) hänvisar återställningspunkten parametrar. Uppgränslarm (övervakning av för stort flöde) referensparameter för rörelsepunkter.
2. ovanstående parametrar är monterad vertikalt på en horisontell rörledning för att testa med 20 ° C vatten som medium.
3. Övrigt tryck är 304 rostfritt stål material under tryckbeständighet. Det finns även tryckhållbarhet 50 bar och 20 bar.
Parametertabell
| Tillämplig rördiameter | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Gånggränssnitt G1/4 | |||||||||||||||
| 10 | Trådgränssnitt G3/8 | |||||||||||||||
| 15 | Gånggränssnitt G1/2 | |||||||||||||||
| 20 | Trådgränssnitt G3/4 | |||||||||||||||
| 25 | Gånggränssnitt G1 | |||||||||||||||
| Anslutningsmetod | ||||||||||||||||
| F | Inre gänge (moderkoppling) | |||||||||||||||
| Elektricitetsfördelning Detaljer | ||||||||||||||||
| D | Fördelning av ström 24V ± 20% DC | |||||||||||||||
| W | Växelströmsfördelning 230V ± 15% AC | |||||||||||||||
| Materialbeskrivning | ||||||||||||||||
| P | POM förstärkt plast överflytande | |||||||||||||||
| L | Anodiserad aluminiumoxid överflytande | |||||||||||||||
| G | 304 Rostfritt stål | |||||||||||||||
| Alarminställningsintervall | ||||||||||||||||
| 008 | Inställningsområde: 0,6 ... 8L / min (Downline larm 0,1 ... 7L / min) | |||||||||||||||
| 015 | Inställningsområde: 1...15L/min | |||||||||||||||
| 028 | Inställningsområde: 2-28L/min | |||||||||||||||
| 070 | Inställningsområde: 27-70L/min | |||||||||||||||
| Elektrisk anslutning | ||||||||||||||||
| M | M12-kontakt | |||||||||||||||
| H | Hessmann-anslutningar | |||||||||||||||
| OEM anpassade | ||||||||||||||||
| / | Inget anpassat innehåll Regulär frakt | |||||||||||||||
| A | Anpassade produkter utan namnmärke | |||||||||||||||
| B | Ange namnmärkeAnge varumärkeprodukter | |||||||||||||||
