VIP-medlem
Stjärna lossare-YJD-HG typ
Produktbeskrivning: Stjärna unloader-YJD-HG typ på grund av lager, tandlåda lämnar huset ett visst avstånd, för hög temperatur, smörjning är en stor f
Produktdetaljer
Stjärna lossare-YJD-HG typ på grund av lager, tandlåda lämnar huset ett visst avstånd, för hög temperatur, smörjning är en stor förbättring. Kompakt struktur, vacker form och enkel att använda. Fungerar smidigt och har lågt buller.
Huvudtekniska parametrar:
| Modellnummer Type |
Volym per omgång Volume/ Rotation |
Motortyp (Speed-down motor model) |
Rotationshastighet (Rew) |
Arbetstemperatur (Work temperature) |
Vikt (Weight) |
Installationsdimension | |||||||||||||
| KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | C | A1 | B1 | C1 | H | L | L1 | N | D | D1 | P | N-Φ | ||
| Typ 2 | 2 Stå upp/vänd | XWD2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 95 | Φ240 | Φ200 | Φ150 | 240 | 200 | 150 | 240 | 510 | 500 | 35 | Φ30 | 33 | 10 | 8-Φ11 |
| Typ 4 | 4 höjning/vändning | XWD2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 110 | Φ280 | Φ240 | Φ180 | 280 | 230 | 180 | 280 | 535 | 545 | 35 | Φ30 | 33 | 10 | 8-Φ13 |
| Typ 6 | 6 höjning/vändning | XWD2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 120 | Φ300 | Φ260 | Φ200 | 290 | 250 | 200 | 300 | 555 | 565 | 35 | Φ30 | 33 | 10 | 8-Φ13 |
| Typ 8 | 8 steg/omgång | XWD2-59-0.75 | 24 | ≤300 | 150 | Φ320 | Φ280 | Φ220 | 320 | 270 | 220 | 320 | 655 | 585 | 35 | Φ30 | 33 | 10 | 8-Φ13 |
| Typ 10 | 10 liter/omgång | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 170 | Φ340 | Φ300 | Φ240 | 340 | 290 | 240 | 340 | 675 | 626 | 55 | Φ35 | 38 | 10 | 8-Φ15 |
| Typ 12 | 12 steg/omgång | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 180 | Φ360 | Φ320 | Φ260 | 350 | 310 | 260 | 360 | 695 | 645 | 55 | Φ35 | 38 | 10 | 8-Φ15 |
| Typ 14 | 14 höjning/vändning | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 190 | Φ380 | Φ340 | Φ280 | 380 | 330 | 280 | 380 | 715 | 665 | 55 | Φ35 | 38 | 10 | 8-Φ18 |
| Typ 16 | 16 höjning/omgång | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 210 | Φ400 | Φ360 | Φ300 | 400 | 350 | 300 | 400 | 735 | 685 | 55 | Φ35 | 38 | 10 | 8-Φ18 |
| Typ 18 | 18 höjning/omgång | XWD3-59-1.5 | 24 | ≤300 | 245 | Φ420 | Φ380 | Φ320 | 420 | 370 | 320 | 420 | 755 | 705 | 55 | Φ40 | 43.5 | 12 | 8-Φ18 |
| Typ 20 | 20 liter/omgång | XWD3-59-1.5 | 24 | ≤300 | 260 | Φ440 | Φ400 | Φ340 | 440 | 390 | 340 | 440 | 775 | 725 | 55 | Φ40 | 43.5 | 12 | 8-Φ18 |
| Typ 26 | 26 höjning/omgång | XWD3-59-1.5 | 24 | ≤300 | 370 | Φ500 | Φ460 | Φ400 | 510 | 450 | 400 | 520 | 890 | 830 | 60 | Φ45 | 48.5 | 14 | 8-Φ18 |
| Typ 30 | 30 liter/omgång | XWD3-59-2.2 | 24 | ≤300 | 385 | Φ540 | Φ500 | Φ440 | 540 | 490 | 440 | 560 | 930 | 850 | 60 | Φ45 | 48.5 | 14 | 8-Φ18 |
| typ 40 | 40 liter/omgång | XWD4-59-/3 | 24 | ≤300 | 585 | Φ610 | Φ560 | Φ480 | 600 | 550 | 480 | 620 | 980 | 1005 | 91 | Φ55 | 59 | 16 | 16-Φ18 |
| Typ 60 | 60 liter/omgång | XWD4-59-3 | 24 | ≤300 | 620 | Φ660 | Φ610 | Φ500 | 660 | 610 | 500 | 680 | 1020 | 1040 | 91 | Φ55 | 59 | 16 | 16-Φ18 |
| Typ 80 | 80 liter/omgång | XWD5-59-4 | 24 | ≤300 | 710 | Φ670 | Φ620 | Φ540 | 670 | 620 | 540 | 720 | 1130 | 1065 | 91 | Φ55 | 59 | 16 | 16-Φ18 |
| Typ 100 | 100 liter/omgång | XWD5-59-4 | 24 | ≤300 | 920 | Φ740 | Φ680 | Φ600 | 730 | 680 | 600 | 800 | 1200 | 1145 | 91 | Φ65 | 69 | 18 | 16-Φ18 |
| Typ 250 | 250 liter/omgång | XWD6-59-5.5 | 24 | ≤300 | 1150 | 1060×900 | 960×800 | 860×700 | 1000 | 1350 | 1405 | 91 | Φ65 | 69 | 18 | 22- | |||
Onlineförfrågan
