VIP-medlem
Träborrare (fyra rader) HB404BL
Tekniska parametrar 设备型号ModellHB404BL最大加工宽度Max.wodth av arbetsstycke2450mm水平钻两孔最大间距Max.distance av två horisontella borrposition640mm垂直钻排最小间距Min.dista
Produktdetaljer
Tekniska parametrar
| Utrustningstyp | Model | HB404BL |
| Max bearbetningsbredd | Max.wodth of workpiece | 2450mm |
| Maximalt avstånd mellan två hål | Max.distance of two horizontal boring position | 640mm |
| Minsta avstånd för vertikala borrar | Min.distance of vertical drilling group | 128mm |
| Maximal tjocklek på arbetsstycket | Max.thickness of workpiece | 78mm |
| Maximalt horisontellt borrdjup | Max.depth of horizontal boring head | 40mm |
| Maximalt vertikalt borrdjup | Max.depth of vertical boring head | 70mm |
| Rotationshastighet | Rotating speed of boring spindles | 2800rpm |
| Vertikal borrning effekt | Vertica boring power | 1.1kw x2/1.5kw |
| Horisontell drillkraft | Horizontal boring power | 1.5kw |
| Matningsmotoreffekt | Feeding motor power | - |
| Leveranshastighet | Feeding speed | - |
| Arbetslufttryck | Working pressure | 0.6-0.8Mpa |
| Mekaniska storlekar | Dimension of machine | 3900x2500x1760mm |
| Förpackningsstorlek | Packing dimension | 3960x1300x1800mm |
Obs: Huawei Ying Woodworking Machinery studerar kontinuerligt förbättringar av produktspecifikationer och designdetaljer, ovanstående specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
Onlineförfrågan
