En stabil processor
Med en A53-arkitektur med åtta kärnor har den högre bearbetningskapaciteten jämfört med föregående generation, vilket gör systemet mer stabilt och smidigt och kör de senaste Android-systemen.

Lätt att använda design
Med en 4-tums färgskärm, för att möta användarnas behov, minskar den största delen av produktens storlek, lätt att bära, marknadskontrollerad knappdesign, för att möta företagskundernas behov av snabb skanning, snabb knappingång, flera anpassade knappar, mer kan möta flera scenarier anpassade funktioner.
Rika WiFi-roaminglösningar
Stöd för PMKID-caching, 802.11r, OKC-protokoll för snabb roaming, minskar WiFi-roamingtiden och ger en smidigare användarupplevelse. Rik roamingkonfiguration för att bättre matcha olika användares nätverksmiljöer och nå status.
Kraftfull ljudåterkoppling
Spesiellt utformade och optimerade högtalare, dubbelt så hög ljudprestanda som föregående generationer, ger användaren tydlig och exakt skanningskod feedback i bullriga miljöer.
Rika företagstillbehör
Utlösningshandtaget kan ge en ergonomisk komfortupplevelse; Lätt att använda sittande laddning, så att användaren kan skapa en ren laddningsmiljö för att göra enheten lättare att använda; Den bekväma armbandsdesignen minskar sannolikheten för att enheten glider och gör användningen mer bekväm.
| DT40 parametrar | ||
| Prestandaparametrar | CPU:n | Qualcomm 8-kärniga högpresterande processor, huvudfrekvens 1,4 GHz, med väletablerad A53-arkitektur |
| Minne | RAM: 2GB, ROM: 16GB (standard) RAM: 4 GB, ROM: 64 GB (valfritt) |
|
| Operativsystem | Androiden 9.0 | |
| Fysiska parametrar | Skärm | 4 tums färgskärm (480 * 800), synlig utomhus, Optisk pekskärm med ljusstyrka upp till 400 nits |
| pekskärm | Dual Mode Capacitive Touch med stöd för penna och handskrivna inmatningar (penna köps separat), Stöd handskar beröring; Corning Gorilla Glas med stöd för flera beröringspunkter |
|
| Utseende storlek | 164,5 mm × 68,6 mm × 17,5 mm 6,48 tum × 2,7 tum × 0,69 tum |
|
| Vikt | 240 g/8,47 oz (inklusive batterier) | |
| Bildavbildningsfönster | Corning Gorilla Glas | |
| Bakgrundsbelysning | LED bakgrundsbelysning | |
| Strömförsörjning | Bytbart litiumjonbatteri med standardkapacitet, 3,8 V/4500 mAh (typiskt värde), Laddningstid högst 4 timmar |
|
| Utökad plats | Stöd för Micro-SD-kort med 128 GB utvidgning | |
| SIM-kort | 2 Nano-SIM-kortplatser med stöd för dubbelkort | |
| Meddelande | Ljud, flerfärgade LED, vibrationer | |
| Tangentbord | Skärmtantanbord, fysiskt tangentbord | |
| knappar | Scan-knappar, 0-9 numeriska knappar, Android-standardknappar, backgrid-knappar, TAB-tangenter, "." tangenter, växla tangenter, funktionella tangentkombinationer, Anpassade knappar F1 ~ F4, strömtangent, volymkontroll tangent, PTT-knapp, sida skanning tangent |
|
| Röst och ljud | Två mikrofoner (stöder bullerdämpning), motor, högtalare (1,5W) ljudtryck 105dB, hörlurar, cellulär krets växla röst | |
| Använd miljö | Arbetstemperatur | - 20℃ ~ 60℃ |
| Lagringstemperatur | - 40℃ ~ 70℃ | |
| Fuktighet | 5% RH till 95% RH (utan kondensation) | |
| Fallande specifikationer | Motstå flera fall av 1,5 m till betongmarken | |
| Rullspecifikationer | Utstå 1 m, 400 gånger, frekvens på 10 gånger / min rullprov | |
| Hög och låg temperaturchock | Öståelig - 40 ° C till 70 ° C snabb omvandling 5 cykel (1 cykel = 1,25 timmar (-40 ° C), 1,25 timmar (70 ° C)) | |
| försegling | IP65 och 67 | |
| Statisk elektricitet | ±15KV lufturladdning, ±8KV kontakturladdning | |
| Datainsamling | Skanna | Skannarhuvud, stöd för skanning av mainstream 1D och 2D-kod, stöd för skärmskanning |
| Kamera | Bakre 1300W autofokuskamera med matchande autoblixt, stöd för ficklampläge och stöd för 4K HD-inspelning. Främre 200W fokuskamera |
|
| NFC | Läsarläge, läsbar ISO14443A/B/F, ISO15693, stöd för Mifare- och Felica-kort Stöd för P2P-läge och Card Emulation-läge |
|
| Trådlös WAN-data- och röstkommunikation | Breda nätverksband | TD-LTE(B38/B39/B40/B41), FDD-LTE(B1/B3/B5/B7/B8), WCDMA(B1/B2/B5/B8), TD-SCDMA(B34/B39), CDMA2000 1x EV-DO Rev.A BC0 (800 MHz), CDMA 1x, GSM/EDGE/GPRS(900/1800 MHz) |
| GPS | Stöd för GPS (A-GPS), Beidou, GLONASS,Galileo | |
| VoLTE | Stöd för VoLTE HD-videosamtal | |
| trådlöst LAN | Radio | IEEE802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w IPv4 och IPv6 |
| Datakommunikation | 5GHz: 802.11a/n/ac---- 速率 433Mbps 2,4 GHz: 802.11b / g / n---- 速率 150Mbps |
|
| Arbetskanaler (lokalt) |
2.4G: 1-13 5G: 36,38,40,42,44,46,48,52,56,60,64,100,104,108,112, 116,120,124,128,132,136,140,149,153,157,161,165 | |
| Stöd för 802.1x (EAP) | EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS, PEAP-GTC, PWD, SIM, AKA | |
| Krypteringsmetod | WEP, WPA / WPA2-PSK WAPI 证书, WAPI-PSK | |
| Snabb roaming | PMKID caching, 802.11r, OKC | |
| Trådlös PAN | Bluetooth | BT4.2 + BR / EDR + BLE |
| Interaktiva sensorer | Närhetssensorer | Stäng av skärmen när användaren lägger huvudet nära hörlurarna under samtalet för att förhindra felutlösning |
| Ljussensorer | Justera skärmljusstyrkan automatiskt | |
| Accelerationssensor | Treaxel accelerator, stöd för stegmätare, skärmrotation etc. | |
| Relevanta certifieringar | Inländsk certifiering | CCC-certifiering, typgodkännande av radioutrustning, licens för telekommunikationsnätverk |
